Plage surveillée
Aire de pique-nique
Aire de jeux pour tous
Casse-croûte
Salle à manger
Souvenir et artisanat
Bois pour feux de camp
Laveuse -sécheuse
Téléphone
Terrain de camping avec services
Location de chalets rustiques
Location de chaloupes et pédalos
Location de salle communautaire
Douche, toilettes, lavabos
Bar
Location de chaloupes, pédalos et kayaks
Dépôt de propane
| Nombre d'unités : | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Cartes de crédit acceptées : | |||||||||||||||||||||||
| Capacité d'accueil des unités - minimum : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Capacité d'accueil des unités - maximum : | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum (unité la moins chère): | 65,00 | ||||||||||||||||||||||
| Tarif maximum (unité la plus chère): | 125,00 | ||||||||||||||||||||||
| Services à l'établissement : |
| ||||||||||||||||||||||
| Services aux unités : |
|