Vous êtes ici : Accueil > Activités / Attraits > Vélo > Circuits vélo > Parc linéaire de Lotbinière
Il s'agit d'une piste cyclable faisant partie de la Route verte, qui relie les régions de l'ouest de la province à la ville de Québec et à la ville de Lévis. À partir de Lévis, continuez votre périple sur la route longeant le fleuve Saint-Laurent.
Longueur : 65 km pour la portion faisant partie de la région de la Chaudière-Appalaches
Niveau : Facile
Parc de la Gare Somerset
Rue Saint-Paul
Plessisville
Halte vélo Dosquet
393, route 116
Dosquet
Stationnement de la Gare
Rue Demers
Saint-Agapit
Parc des Grandes-Pointes
44, rue du Bon-Accueil
Saint-Étienne
Halte vélo
19e Rue
Saint-Rédempteur
Consultez le guide vélo 2012 en format PDF
| Repères | Distance (Km) | Prochain (Km) | Instructions de parcours et changement de type de chaussée |
|---|---|---|---|
| Départ | 0.0 | 1.6 | Départ sur chaussée "Piste-cyclable - Asphaltée " |
| #1 | 1.6 | 0.2 | Changement de chaussée pour "alisée sur route - Chaussée désignée asphaltée " |
| #2 | 1.8 | 1.1 | Changement de chaussée pour "alisée sur route - Accotement asphalté " |
| #3 | 2.9 | 0.7 | Changement de chaussée pour "alisée sur route - Chaussée désignée asphaltée " |
| #4 | 3.6 | 5.0 | Changement de chaussée pour "Piste-cyclable - Asphaltée " |
| #5 | 8.6 | 15.6 | Changement de chaussée pour "Piste-cyclable - Poussière de pierre " |
| #6 | 24.3 | 11.2 | Changement de chaussée pour "Piste-cyclable - Asphaltée " |
| #7 | 35.4 | 6.3 | Changement de chaussée pour "Piste-cyclable - Poussière de pierre " |
| #8 | 41.7 | 102.0 | Limite région touristique Chaudière-Appalaches |
| Arrivée | 143.7 | 0.0 |
Tourisme Chaudière-Appalaches
800, autoroute Jean-Lesage
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 1E3
Téléphone : 418 831-4411
Télécopieur : 418 831-8442
Sans frais : 1 888 831-4411
Courriel :
Imprimé le : 24 mai 2012