Vous êtes ici : Accueil > Activités / Attraits > Motoneige > Carte et conditions des sentiers motoneige
La nouvelle carte des sentiers motoneige hydrofuge 2012 est maintenant disponible, commandez là dès maintenant gratuitement.
Achetez votre droit d'accès aux sentiers motoneige en ligne dès maintenant. Simple et sécuritaire (Paiement via Paypal) votre droit d'accès vous est livré gratuitement et rapidement via Purolator.
Consultez le calendrierpour connaître la date, l'heure et l'endroit des prochains essais
Télécharger le fichier
(9 Ko)
Conditions locales
Sentiers
| Nom du club | Ville | Conditions des sentiers |
|---|---|---|
| 301 - Club de Motoneigistes Linière-Marlow | Saint-Théophile | |
| 303 - Club Motoneige Beauceville | Beauceville | |
| 306 - Club Motoneige L'Escale | Saint-Pamphile | |
| 309 - Club de Motoneige Adstock | Adstock | |
| 312 - Club de motoneige Beauce-Frontenac | Thetford Mines | |
| East Broughton | ||
| Disraeli | ||
| 315 - Club Moto-Neige Panet | Saint-Fabien-de-Panet | |
| 317 - Motoneige des Etchemins | Sainte-Sabine (Ch.-App.) | |
| Lac-Etchemin | ||
| Saint-Magloire | ||
| 325 - Club La Tour | Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | |
| 327 - Club Motoneige de la Côte-du-Sud | Sainte-Perpétue (Ch.-App.) | |
| 334 - Club Motoneige des Plaines | Saint-Nicolas | |
| 337 - Club Sportif Lac Trois-Saumons | Saint-Jean-Port-Joli | |
| 339 - Club Auto-Neige 47 Inc. | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | |
| Lotbinière | ||
| 341 - Club Auto-Neige Rive Sud Inc. | Saint-Jean-Chrysostome | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | ||
| Saint-Henri | ||
| 344 - Club de Moto-Neige Seigneurie Joly | Saint-Flavien | |
| Laurier-Station | ||
| 349 - Club Sportif Pe-Ti-Cha-Mo | Saint-Cyprien (Ch.-App.) | |
| 354 - Club Motoneige Bellechasse | Saint-Vallier | |
| Armagh | ||
| 355 - Motoneige Beauce-Sud | Saint-Georges | |
| Saint-Côme-Linière | ||
| 362 - Club Sportif Saint-Léon-de-Standon | Saint-Léon-de-Standon | |
| 366 - Club Chasse et Pêche Ste-Marie | Saint-Sylvestre | |
| Sainte-Marie | ||
| 367 - Club Motoneige Beaux sentiers | Saint-Martin | |
| 379 - Sentiers des Motos Neige St-Joseph | Saint-Joseph-de-Beauce | |
| 381 - Club Auto-Neige Ville-Marie | Lévis | |
| Pintendre | ||
| 385 - Club Auto-neige Montmagny | Montmagny | |
| 390 - Club Sportif Les Appalaches | L'Islet |
Obtenez votre version hydrofuge au 1 888 831-4411 ou
en ligneTourisme Chaudière-Appalaches
800, autoroute Jean-Lesage
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 1E3
Téléphone : 418 831-4411
Télécopieur : 418 831-8442
Sans frais : 1 888 831-4411
Courriel :
Imprimé le : 3 février 2012